LIRACIALIPZVCELSA
VND
| Airline | ICAO | IATA |
|---|---|---|
| Leader S.R.L. |
LSA
|
-
|
| Vanguard Airlines |
VND
|
-
|
| Day | Flights Observed | Frequency | Activity |
|---|---|---|---|
| Monday | 0 | 0% |
|
| Tuesday | 1 | 20% |
|
| Wednesday | 2 | 40% |
|
| Thursday | 0 | 0% |
|
| Friday | 2 | 40% |
|
| Saturday | 0 | 0% |
|
| Sunday | 0 | 0% |
|
| Airline | Flight Numbers | Aircraft Type | Typical Time | Days Active | Last Seen | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Leader S.R.L.
LSA
|
- | F2TH | - |
M
T
W
T
F
S
S
|
Sep 29, 2025 | Active |
| - | LJ40 | - |
M
T
W
T
F
S
S
|
Jul 18, 2025 | Active |
Departure times will be populated as flight data is collected for this route.