LIPYAOILFPBLBG| Day | Flights Observed | Frequency | Activity |
|---|---|---|---|
| Monday | 0 | 0% |
|
| Tuesday | 0 | 0% |
|
| Wednesday | 1 | 50% |
|
| Thursday | 0 | 0% |
|
| Friday | 1 | 50% |
|
| Saturday | 0 | 0% |
|
| Sunday | 0 | 0% |
|
| Airline | Flight Numbers | Aircraft Type | Typical Time | Days Active | Last Seen | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sirio
SIO
|
SIO624 | FA7X | 07:55 7:55 AM (Representative) |
M
T
W
T
F
S
S
|
Dec 5, 2025 | Active |
| Departure Time | Operator | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|
| 07:55 7:55 AM | Sirio |
SIO
|
-
|
Times are shown in the departure airport's local timezone (LIPY - Europe/Rome).