HEMARMFEDDFFRA| Day | Flights Observed | Frequency | Activity |
|---|---|---|---|
| Monday | 0 | 0% |
|
| Tuesday | 30 | 51% |
|
| Wednesday | 0 | 0% |
|
| Thursday | 0 | 0% |
|
| Friday | 20 | 34% |
|
| Saturday | 2 | 3% |
|
| Sunday | 7 | 12% |
|
| Airline | Flight Numbers | Aircraft Type | Typical Time | Days Active | Last Seen | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Air Cairo
MSC
/ SM
|
MSC2940 | A320 | 10:30 10:30 AM (Representative) |
M
T
W
T
F
S
S
|
Dec 9, 2025 | Active |
|
TuiFly
TUI
/ X3
|
TUI6757 | B738 | 18:00 6:00 PM (Representative) |
M
T
W
T
F
S
S
|
Dec 9, 2025 | Active |
Times are shown in the departure airport's local timezone (HEMA - Africa/Cairo).