FBMNMUBFYWHWDH| Airline | ICAO | IATA |
|---|---|---|
| FlyNamibia |
WAA
|
WV
|
| Air Botswana |
BOT
|
BP
|
| Day | Flights Observed | Frequency | Activity |
|---|---|---|---|
| Monday | 0 | 0% |
|
| Tuesday | 1 | 33% |
|
| Wednesday | 0 | 0% |
|
| Thursday | 0 | 0% |
|
| Friday | 2 | 67% |
|
| Saturday | 0 | 0% |
|
| Sunday | 0 | 0% |
|
| Airline | Flight Numbers | Aircraft Type | Typical Time | Days Active | Last Seen | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Air Botswana
BOT
/ BP
|
- | E145 | - |
M
T
W
T
F
S
S
|
Aug 26, 2025 | Active |
|
FlyNamibia
WAA
/ WV
|
- | E145 | - |
M
T
W
T
F
S
S
|
Aug 15, 2025 | Active |
Departure times will be populated as flight data is collected for this route.